<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="blog.xsl"?>
<!DOCTYPE Liste [
  <!ELEMENT Liste (Eintrag*)>
  <!ELEMENT Eintrag (Datum, Headline, Inhalt, Bild*, Link*, LinkWeb*)>
  <!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Headline (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Inhalt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Bild (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Link (#PCDATA)>
]>

<Liste>
	<Eintrag>
		<Datum>05.03.2008</Datum>
		<Headline>Mein neuer Blog</Headline>
		<Inhalt>Nach langem Zögern habe ich nun doch meinen eigenen Blog eröffnet. Ich werde vor allem Neuigkeiten rund um meine Fotografie melden. In welchen Abständen wird sich noch zeigen...</Inhalt>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>15.04.2008</Datum>
		<Headline>Stunet Freiberg Ausschreibung</Headline>
		<Inhalt>Das Studentenwerk Freiberg sucht ein neues Logo. Der Ausschreibung entsprechend habe ich dazu Entwürfe eingesand. Das neue Logo sollte einfach aufgebaut sein, um als FavIcon verwendet werden zu können und um invertierbar zu sein. Letztendlich wurden aus drei Vorschlägen die besten Elemente herausgenommen, um daraus das entgültige neue Logo zu erstellen. Aus meinem Entwurf wurde das Symbol mit eingebaut.</Inhalt>
		<Bild>stunet_logo.jpg</Bild>
		<Bild>stunet_logo_2.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>10.08.2008</Datum>
		<Headline>Website im frischem Gewand</Headline>
		<Inhalt>Es war mal wieder an der Zeit meine Seite auzuräumen. Infolgedessen ist die Startseite etwas lockerer gestaltet worden. Impressum, Gästebuch, Anfrageformular liegen jetzt geordnet am rechten Rand. Ein neues Startbild und ein peppigeres Banner kam auch noch hinzu. Meine Profilseite inklusive Bild wurde rundumerneuert. Zum Vergleich die alte und neue Optik.</Inhalt>
		<Bild>website2007.jpg</Bild>
		<Bild>website2008.jpg</Bild>
  </Eintrag>  
  <Eintrag>
		<Datum>22.08.2008</Datum>
		<Headline>DOCMA Award 2008</Headline>
		<Inhalt>Auch dieses Jahr habe ich es mir nicht nehmen lassen, wieder beim großen Wettbewerb der digitalen Bildbearbeitung teilzunehmen. Das Thema dieses Jahr war "Gesichtspunkte". Aufgabenstellung war die Verfremdung eines Portraitfotos von Michael H. Sinn. Eingeschickt habe ich drei Arbeiten im Bereich Semi-Professionell. Die Mühe hat sich sogar gelohnt und mein Bild "Digitale OP" (Variante 2) gehört mit zu den Gewinnern! Eigentlich dachte ich ja vom Aufwand und dem optischen Resultat her würde die Variante "Vampir" gewählt werden, aber so wurde es Variante 2 wegen der Idee. Alle Werke werden bei der Ausstellung in Koblenz am 18. Oktober 2008 zu sehen sein.</Inhalt>
		<Bild>docma_00.jpg</Bild>
		<Bild>docma_01.jpg</Bild>
		<Bild>docma_02.jpg</Bild>
		<Bild>docma_03.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>20.09.2008</Datum>
		<Headline>Tierische Träume</Headline>
		<Inhalt>Ich starte ein neues Projekt namens "Tierische Träume". Dazu werden Bilder von schlafenden Tieren auf Wolken entstehen. Ich werde wohl vorwiegend Motive aus dem Zoo verwenden. Für die Wolken werde ich verschiedene Techniken mit einem Grafiktablet ausprobieren.</Inhalt>
		<Bild>tierische_traeume_nilpferd.jpg</Bild>
		<Link name="Galerieseite">fotografie_projekt_traum.html</Link>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>13.10.2008</Datum>
		<Headline>Rügenurlaub 2008</Headline>
		<Inhalt>Zurück aus 5 Tagen Rügenurlaub. Wer hätte gedacht, dass Rügen auch im Herbst so schön sein kann. Neben der wunderbaren Blattfärbung waren auch die Strände nicht so überlaufen wie in der Hauptsaison. Das Wetter war die gesamte Zeit über sonnig. Wir hatten eine Ferienwohnung im Nordwesten von Rügen mit Blick auf Hiddensee in ruhiger Lage. Der 5 kg Fotorucksack mit Fisheye, Stativ und neuem Blitz waren immer dabei - mein Rücken beschwert sich heute noch. Den neuen Blitz Canon 430EX II wollte ich unbedingt am Strand gegen die Sonne ausprobieren und ich denke die Resultate sind gar nicht mal schlecht geworden. Insgesamt sind es um die 800 Fotos geworden - Belichtungsreihen und Panoramaeinzelbilder mitgezählt. Die nächsten Woche habe ich also gut zu tun. Weitere Fotos stelle ich dann in der Fotografiesektion ein.</Inhalt>
		<Bild>ruegen_01.jpg</Bild>
		<Bild>ruegen_02.jpg</Bild>
		<Bild>ruegen_03.jpg</Bild>
  </Eintrag>  
  <Eintrag>
		<Datum>16.10.2008</Datum>
		<Headline>Endlich Diplom Informatiker</Headline>
		<Inhalt>Mit einer erfolgreichen Verteidigung konnte ich heute mein Studium der Medieninformatik abschließen. Die Diplomarbeit habe ich mit einem Freund zusammen verfaßt. Inhalt war eine Navigation mit Mobilfunkgeräten an der Fachhochschule. Als Technologien kamen GPS, J2ME und Flash Lite zum Einsatz. Zur Erinnerung an unser Studium hat sich unser Jahrgang zwei Gedenksteine am Campus in Senftenberg gelegt.</Inhalt>
		<Bild>diplom_logo.jpg</Bild>
		<Bild>diplom_stein.jpg</Bild>
		<Bild>diplom_gruppe.jpg</Bild>
		<Link name="Diplomarbeit">diplom.html</Link>
		<Link name="Fh Lausitz">http://www.fh-lausitz.de</Link>
		<Link name="LR Zeitungsartikel">http://www.martin-winzer.de/Seiten_Inhalt/Diplom/lr_artikel.pdf</Link>
  </Eintrag>  
  <Eintrag>
		<Datum>06.11.2008</Datum>
		<Headline>Matte Painting</Headline>
		<Inhalt>Meine erste richtige, beabsichtigte Fotomontage mit "Matte Painting" Technik. Also der Veränderung einer Kulisse durch hinzumalen und ändern von Objekten. Verwendet habe ich nur eigene Materialien. Die Bearbeitungszeit lag bei ca. 4 Stunden. Photoshop CS2, viel mit Farbbalance, Kopierstempel, Farbton/Sättigung und Tonwertkorrektur gearbeitet. Links: das Ausgangsbild, zweites Bild: Zwischenstufe ohne Personen und Himmel mit erster Farbanpassung, drittes Bild: das Resultat, rechts: Details.</Inhalt>
		<Bild>geisterschloss_01.jpg</Bild>
		<Bild>geisterschloss_02.jpg</Bild>
		<Bild>geisterschloss_03.jpg</Bild>
		<Bild>geisterschloss_04.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>12.12.2008</Datum>
		<Headline>Weihnachtsmotive</Headline>
		<Inhalt>Ich habe mich an ein paar Weihnachtsmotiven versucht. Die Bilder entstanden in einem Lichtwürfel und seitlicher Beleuchtung mittels 2 Baustrahlern. Als Hintergrund dienten verschiedene Bastelkartons. Auf diesem Wege allen Besuchern dieser Seite ein frohes Weihnachtsfest!</Inhalt>
		<Bild>weihnachtsmotiv_01.jpg</Bild>
		<Bild>weihnachtsmotiv_02.jpg</Bild>
		<Bild>weihnachtsmotiv_03.jpg</Bild>
  </Eintrag>  
  <Eintrag>
		<Datum>07.01.2009</Datum>
		<Headline>Fotos aus der Lausitz</Headline>
		<Inhalt>Ein neues Jahr bringt neue Veränderungen. In der Kategorie Fotografie wurde ein neuer Bereich "Heimatland Lausitz" angelegt. Hier möchte ich speziell Landschaftsfotos aus Cottbus und Umgebung präsentieren. Einige bereits veröffentlichte Bilder wurden deshalb auch in diesen neuen Bereich verschoben. Zusätzlich werden aktuelle Winterbilder aus dem Branitzer Park ausgestellt, die bei eisigen -15 °C gemacht wurden und meinen Akku aufs Extremste strapazierten. Die letzten Bilder an diesem Tag konnte ich der Kamera nur durch Handerwärmung des Akkus entlocken.</Inhalt>
		<Bild>panorama_branitz.jpg</Bild>
		<Link name="Fotoordner Lausitz">fotografie_lausitz.html</Link>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>21.01.2009</Datum>
		<Headline>Coverwettbewerb advanced-photoshop.de</Headline>
		<Inhalt>Auch ich habe am großen Coverwettbewerb der Fachzeitschrift "Advanced Photoshop" teilgenommen. Aufgabe war es ein Bild zum Thema "Atlantis" zu erschaffen und dabei die drei vorgegebene Bilder zu verwenden. Obwohl ich nicht gewonnen habe, hat es sich als sehr gute Übung trotzdem für mich gelohnt. Das Schwierigste war für mich die Wasserkante zu malen...hatte da leider kein Bildmaterial zur Hand.
Die Galerie mit den 256 Bilder ist nun auch schon online wer schauen möchte.</Inhalt>
		<Bild>atlantis_vorgaben.jpg</Bild>
		<Bild>atlantis_resultat.jpg</Bild>
		<Bild>atlantis_detail_01.jpg</Bild>
		<Bild>atlantis_detail_02.jpg</Bild>
		<Link name="Advanced Photoshop">http://www.advanced-photoshop.de</Link>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>08.02.2009</Datum>
		<Headline>Fotojournalist</Headline>
		<Inhalt>Mein erster Auftrag für die Lokalzeitung "Lausitz am Sonntag" verlief besser als erwartet. Fotografieren mußte ich auf zwei Events am Vortag. Ein großer Kinderfasching und auf einer Sommerrodelbahn. Etwas zu kämpfen hatte ich aber mit den Lichtverhältnissen. Im Bahnhof hatte ich meinen Aufsteckblitz inkl. Bouncer ständig drauf und an der Sommerrodelbahn war durchweg leichter Nebel. Anschließend wurde noch etwas nachbearbeitet und vier Motive mit kurzer Beschreibung an den Server gesendet. Letztendlich wurden dann je Event ein Foto ausgewählt und in den Druck gegeben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Aufträge. Aber vorher werde ich noch eine größere Umhängetasche kaufen - ein Rucksack ist doch zu unhandlich wenn es schnell gehen muss.</Inhalt>
		<Bild>las_fasching.jpg</Bild>
		<Bild>las_rodeln.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>22.02.2009</Datum>
		<Headline>Neue Webpräsenz</Headline>
		<Inhalt>Als Vermarktung in eigener Sache arbeite ich nebenbei an einer neuen Website. Unter der Marke "Pixelzauber" werde ich dann meine Dienste als Freiberufler anbieten. Hier mal mein neues Abbild für die spätere Seite. Aufgenommen im Heimstudio mit einem Peleng Fisheye. Komposition aus drei Fotos: Portrait, Grafiktablett und Stift. Weitere Infos dazu sobald die Seite fertig ist.</Inhalt>
		<Bild>portrait_pixelzauber.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>01.03.2009</Datum>
		<Headline>Fotojournalsit - Cavewoman</Headline>
		<Inhalt>Einen 300€ Gutschein für Schuhe konnten Teams aus jeweils zwei Freundinnen gewinnen. Aufgabe war es in 5 Minuten so viele Schuhkartons wie möglich in einen Fiat zu stapeln. Ich war wieder für Fotos für die Lausitz am Sonntag vor Ort.</Inhalt>
		<Bild>las_cavewoman_01.jpg</Bild>
		<Bild>las_cavewoman_02.jpg</Bild>
		<Bild>las_cavewoman_03.jpg</Bild>
		<Bild>las_cavewoman_04.jpg</Bild>
		<Bild>las_cavewoman_05.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>10.04.2009</Datum>
		<Headline>Pixelzauber online</Headline>
		<Inhalt> Bildbearbeitung und Webentwicklung von Martin Winzer unter neuer Marke. Präsentiert werden Referenzen und Angebote als Freiberufler. Die Seite ist das kommerzielle Gegenstück zur bisherigen Fotografieseite www.martin-winzer.de, die auch weiterhin betrieben wird.</Inhalt>
		<Bild>pixelzauber_banner.jpg</Bild>
		<Link name="www.pixel-zauber.de">http://www.pixel-zauber.de</Link>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>16.04.2009</Datum>
		<Headline>Fotowebsite mit neuer Galerie</Headline>
		<Inhalt>Die Galerie mit Fotos und Bilder wurde auf den neuesten Stand gebracht. Ab jetzt werden alle Bilder in einer Übersicht angezeigt - ohne viele Unterseiten, schneller und zeitgemäß.</Inhalt>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>21.05.2009</Datum>
		<Headline>Ein großer Bauch</Headline>
		<Inhalt>Hier ist der Grund für meine "Inaktivität" auf meiner Fotowebsite in letzter Zeit: ein kleiner Nachwuchsfotograf hat sich angemeldet! Jetzt drehen sich alle Fotos erstmal nur um diesen süßen Bauch und nebenbei bereiten wir Zimmer und Co auf den Nachwuchs vor.</Inhalt>
		<Bild>bauch.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>15.06.2009</Datum>
		<Headline>Mal wieder eine Malarbeit</Headline>
		<Inhalt>Im Zuge der Renovierung des Babyzimmers habe ich seit langer Zeit mal wieder nichtdigital per Bleistift und Farbe gearbeitet. Herausgekommen sind Wandbilder von dem Anime "Totoro" und vom Trickfilm "Der Kleinen Maulwurf". Die Bilder sind ca. 60 cm hoch, wurden per Hand an die Wand übertragen und mit Abtönfarben coloriert.</Inhalt>
		<Bild>totoro.jpg</Bild>
		<Bild>totoro_vorher.jpg</Bild>
		<Bild>totoro_russbold.jpg</Bild>
		<Bild>maulwurf.jpg</Bild>
		<Bild>maulwurf_vorher.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>28.06.2009</Datum>
		<Headline>Neue Fotosektion: Schwangerschaft</Headline>
		<Inhalt>Ich widme meinen Schwangerschaftsbilder eine eigene Sektion. Ein paar Bilder sind auch schon hochgeladen und man findet sie bei der Fotothemenübersicht. Ich habe mir einige Ideen für die Motive bei anderen Fotografen geholt und möchte auf diese Weise auch meine eigenen neuen Ideen mit anderen Teilen. Viel Spass beim Anschauen.</Inhalt>
		<Bild>schwanger_02.jpg</Bild>
  </Eintrag>  
  <Eintrag>
		<Datum>24.08.2009</Datum>
		<Headline>Infrarotgalerie</Headline>
		<Inhalt>Die Schwangerschaft geht der Geburt unseres Sohnes entgegen. Bei den letzten zweisamen Spaziergängen blieb noch Zeit mal wieder den Infrarotfilter auszupacken. Unterwegs in Kromlau und Bad Muskau enstanden trotz stärkerem Wind einige schöne Aufnahmen. Für zukünftige Infrarotfotos habe ich jetzt eine eigene Galerie angelegt.</Inhalt>
		<Bild>schloss_badmuskau_04.jpg</Bild>
		<Link name="Infrarotgalerie">bilder_infrarot.xml</Link>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>25.08.2009</Datum>
		<Headline>Photoshop Tricks - Touristenentferner</Headline>
		<Inhalt>Beeindruckt von der Möglichkeit mittels Photoshop CS4 Extended mit mehreren Aufnahmen störende Inhalte zu entfernen, habe ich einen Weg gesucht, um das auch mit der Nicht-Extendedversion zu realisieren. Statt aufwendigem Bearbeiten mit dem Kopierstempel geht das auch bedeutend schneller mit einer Ebeneneinstellungen. Vorausgesetzt man hat zwei Fotos mit identischer Aufnahmeposition (z.B. mit Stativ oder per PS ausrichten) und beide Fotos auf einer separaten Ebene: einfach die obere Ebene auf die Füllmethode "Hellere Farbe" stellen bei dunklen Objektien bzw. "Dunklere Farbe" bei hellen Objekten - schon sind alle abweichenden Inhalte wie Touristen verschwunden. Was jedoch bleibt sind noch eventuell kleinere Nachbearbeitungen bei verbleibenden Umrissen der entfernten Objekte.</Inhalt>
		<Bild>touristentferner_01.jpg</Bild>
		<Bild>touristentferner_02.jpg</Bild>
		<Bild>touristentferner_resultat.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>05.10.2009</Datum>
		<Headline>Neue Auftrags-Website fertig</Headline>
		<Inhalt>Dienstleistungen rund um Computer und Vernetzung. Von der Beratung und Einrichtung bis zur Wartung bietet Jens Tarnowski seine kompetente Hilfe an.
</Inhalt>
		<Bild>tarnowski.jpg</Bild>
		<Link name="www.tarnowski-net.de">http://www.tarnowski-net.de</Link>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>03.11.2009</Datum>
		<Headline>Herbstbilder vom Branitzer Park</Headline>
		<Inhalt>Selbst gegen Ende des diesjährigen Herbstes gibt es immer noch farbenprächtige Flecke in Cottbus. In der Sektion Fotografie > Lausitz sind ein paar Impressionen aus dem Branitzer Park (Fürst Pückler Park) zu finden.
</Inhalt>
		<Bild>branitzer_park_herbst.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>08.01.2010</Datum>
		<Headline>Neue Visitenkarten für Pixelzauber</Headline>
		<Inhalt>Neues Jahr, neue Vermarktung. Für Pixelzauber gibt es jetzt neue, alternative Visitenkarten. Die Optik ist dabei auf Kunden mit grafischen Aufträgen abgestimmt. Die Karten sind diesmal beidseitig bedruckt und die Infoseite vertikal ausgerichtet.
</Inhalt>
		<Bild>visitenkarte_pixel_2010.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>06.02.2010</Datum>
		<Headline>Austellung bei der 1. Kreisfotoschau Cottbus</Headline>
		<Inhalt>
			Der Fotoclub Cottbus veranstaltet die 1. Kreisfotoschau. Bei dem Fotowettbewerb konnten Bilder rund um das Thema "Herbstliche Eindrücke in Cottbus und Umgebung" eingesendet werden. Ausgestellt und bewertet wurden die Fotos ab Anfang Februar 2010. Obwohl ich nicht unter den ersten drei Gewinnern war, ist es doch eine schöne Möglichkeit die eigenen Bilder außerhalb des Internets zu präsentieren. Und für alle Teilnehmer die anwesend waren gab es dafür eine schöne Flasche Rotwein. Weitere Wettbewerbe folgen und wenn ich passendes Bildmaterial habe werde ich sicherlich gerne wieder mitmachen.
</Inhalt>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>15.05.2010</Datum>
		<Headline>Das erste Mal als Fotograf auf einer Hochzeit</Headline>
		<Inhalt>
			Fotos auf einer Hochzeit sind immer etwas Besonderes. Obwohl ich vorher noch nie eine Trauung fotografiert hatte, konnte ich mich trotzdem dieser Aufgabe stellen - vielen Dank nochmal an das Brautpaar für das entgegengebrachte vertrauen. Geheiratet wurde im Standesamt von Cottbus, wo mein Auftrag bagann. Neben den üblichen Spielen, dem Anschneiden der Hochzeitstorte und dem ersten Tanz, übernahm ich zudem die Gruppenfotos, Tanzfotos am Abend und die Feuershow. Also eine ganze Reihe Motive mit immer anderen Lichtsituationen und fotogr. Herausforderung. Für die Portraitfotos wurde zusätzlich noch ein Berufsfotograf gebucht. Dank intensiver Vorbereitung mit Bildbeispielen, Büchern und Hinweisen von Berufsfotografen habe ich den Tag gut gemeistert. Der externe Blitz 430 EX II kam mit zwei Batteriepacks aus bei insgesamt rund 600 Fotos. Die ISO Zahl wurde entsprechend dem Licht angepaßt auf max 400. Fotografiert wurde in RAW+JPG - JPG um die Bilder ohne Umwandlung gleich auf einen Laptop samt Beamer zu übertragen. Im Laufe des Tages wurden alle meine Fotos regelmäßig kopiert und auf einer Leinwand präsentiert - auch für die Gäste, die bei der Trauung selbst nicht dabei waren. Insgesamt war diese erste Erfahrung sehr positiv für mich. Es gab zwar viel zu tun und man konnte nicht entspannt als normaler Gast teilnehmen, aber es machte doch auch viel Spaß und die Freude beim Brautpaar über die gelungenen Fotos bekräftigten es auch nochmal.
</Inhalt>
		<Bild>hochzeit_01.jpg</Bild>
		<Bild>hochzeit_02.jpg</Bild>
		<Bild>hochzeit_03.jpg</Bild>
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>04.07.2010</Datum>
		<Headline>Neuer Cokin Infrarot-Filter</Headline>
		<Inhalt>
			Nachdem der Hoya IR-Schraubfilter doch etwas umständlich ist zwischen Scharfstellen und Foto machen, habe ich mir vor kurzem einen Cokin P007 IR-Schiebefilter zugelegt. Der Filter ist rund - entgegen den üblichen viereckigen Cokinfilter. Er paßt aber sehr gut in den ersten Schlitz des Haltesystems. Von dem Lichtbereich ist er nahezu wie der Hoyafilter. Neben dem Vorteil ihn schnell vor und weg zu schieben, ist er auch größer und damit für das 72 mm Objektiv geeignet. Erste Testergebnisse gibt es im Ordner Infrarot (zwei Fotos vom Bismarckturm im Spreewald).
		</Inhalt>		
  </Eintrag>
  <Eintrag>
		<Datum>04.07.2010</Datum>
		<Headline>Der alte Hoya-Schraubfilter hat sich doch durchgesetzt</Headline>
		<Inhalt>
			Obwohl das bequeme Einschieben und Rausnehmen beim Cokin-Filter sehr angenehm ist und auch nie Schärfeprobleme aufgetreten sind, habe ich ihn doch wieder zurückgeschickt. Bei den Ergebnissen fehlte einfach der Wood-Effekt der weißen Bäume, da der Cokin-Filter zu viel sichtbares Licht durchläßt. Zudem konnte ich meine Probleme mit der Schärfe beheben, da meine Canon 450D trotz aufgeschraubten Infrarotfilter noch den AF benutzen kann: man muss einfach die Augenmuschel abdecken (z.B. mit dem Daumen). Eine direkte Gegenüberstellung habe ich nochmal angefertigt, die für mich letztendlich ausschlaggebend war, den Cokin-Filter zurückzugeben.
		</Inhalt>	
		<Bild>vergleich_cokin_hoya.jpg</Bild>	
  </Eintrag>
</Liste>
 